SHREE GANESH Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
90 56 92 70 83 ** 36
45 12 40 29 96 30 64
66 73 56 42 09 10 16
06 67 48 36 97 31 53
08 73 01 19 95 ** 02
56 70 70 82 72 20 16
82 48 81 34 73 60 60
37 40 01 76 85 84 84
43 ** ** ** ** ** **
14 ** 43 55 58 39 87
59 02 90 42 16 05 00
61 45 33 33 07 26 34
94 79 76 15 36 16 48
00 17 74 14 59 57 98
** ** ** 12 28 88 39
62 31 ** ** ** ** **
42 39 93 50 01 36 21
** ** ** ** ** 26 50