FARIDABAD Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
64 12 86 99 70 ** 02
59 36 01 86 29 70 89
21 30 72 14 46 84 31
90 08 40 04 35 25 10
18 72 71 33 74 ** 39
24 57 48 06 17 67 55
04 07 89 55 89 46 01
36 86 28 49 66 43 51
39 ** ** ** ** ** **
84 ** 35 33 99 59 29
59 28 48 43 82 35 00
68 58 90 87 74 49 40
46 79 28 90 49 82 39
91 06 66 07 36 62 29
** ** ** 42 96 81 28
45 94 ** ** ** ** **
12 55 63 56 96 50 75
89 21 82 81 58 61 45
38 39 33 61 97 73 58
** ** 69 35 67 92 41
** ** ** ** 98 ** **
57 ** 54 63 ** ** **
** ** ** ** 91 ** 58